| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
EMR | 27 | 18 | 1 | 3 | 9 |
ESD | 61 | 57 | 57 | 72 | 85 |
APC | 18 | 21 | 9 | 13 | 22 |
計 | 106 | 96 | 67 | 88 | 116 |
| | | | | |
ELPS | 48 | 59 | 25 | 37 | 38 |
咽頭食道総計 | 154 | 155 | 92 | 125 | 154 |
何件やってるの?と聞かれたので 調べて見ました。
咽頭と食道併せて内視鏡治療150件くらいです(まだEMRやってる!)
名医がたくさんいる中で
まあまあ頑張ってる方じゃないでしょうか
これ以上は増えませんように。